NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1768 | 허숙향 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 8부 |
1767 | 변영란 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 6부 |
1766 | 조성제 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 7부 |
1765 | 김문현 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 8부 |
1764 | 김성 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 8부 |
1763 | 강진성 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 8부 |
1762 | 이혜원 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 8부 |
1761 | 권순자 | 창원 진해드림동우회 | 여 | 여 8부 |
1760 | 편명섭 | 창원 진해드림동우회 | 남 | 남 8부 |
1759 | 정호준 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
1758 | 하영태 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 6부 |
1757 | 김중성 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 8부 |
1756 | 이청호 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 6부 |
1755 | 김승진 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1754 | 최동운 | 창원 의창교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.