NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1634 | 박경배 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
1633 | 김희선 | 창원 창원교실 | 여 | 여 4부 |
1632 | 정강인 | 창원 진해국민센터 | 남 | 남 8부 |
1631 | 장강욱 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1630 | 이승훈 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1629 | 하인용 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1628 | 안병진 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1627 | 최종열 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1626 | 최정희 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1625 | 문세희 | 창원 창원교실 | 여 | 여 3부 |
1624 | 이태호 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1623 | 김선희 | 창원 양덕로교실 | 여 | 여 8부 |
1622 | 강순정 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 3부 |
1621 | 김상준 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1620 | 김명수 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.