NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
239 | 이민희 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 6부 |
238 | 김진희 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 3부 |
237 | 유주헌 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
236 | 허만석 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 4부 |
235 | 이상현 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 5부 |
234 | 박상민 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 4부 |
233 | 나형주 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
232 | 서경혜 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 7부 |
231 | 박진석 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 5부 |
230 | 이민주 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 7부 |
229 | 김진태 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 6부 |
228 | 김의연 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 4부 |
227 | 조영묘 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 5부 |
226 | 김현자 | 창원 장정연스쿨 | 여 | 여 6부 |
225 | 오창준 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.