NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1619 | 김영진 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1618 | 송현숙 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 8부 |
1617 | 김수아 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 8부 |
1616 | 박성진 | 창원 창원교실 | 남 | 남 4부 |
1615 | 김효수 | 창원 피케이밸브 | 남 | 남 4부 |
1614 | 김종민 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1613 | 조현명 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 6부 |
1612 | 김명수 | 창원 시민그린교실 | 남 | 남 8부 |
1611 | 김옥선 | 창원 키움교실 | 여 | 여 8부 |
1610 | 이영희 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 5부 |
1609 | 김규봉 | 창원 북면하나로클럽 | 남 | 남 6부 |
1608 | 김세광 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
1607 | 김도경 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1606 | 장구철 | 창원 창원교실 | 남 | 남 8부 |
1605 | 유성호 | 창원 명서한마음교실 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.