NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1604 | 이향동 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 8부 |
1603 | 이경옥 | 창원 김현철교실 | 여 | 여 2부 |
1602 | 김용진 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
1601 | 윤진열 | 창원 전인규교실 | 남 | 남 8부 |
1600 | 김두겸 | 창원 김현철교실 | 남 | 남 6부 |
1599 | 김용주 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
1598 | 노대경 | 창원 안민교실 | 남 | 남 7부 |
1597 | 손민호 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
1596 | 전하리 | 창원 창원교실 | 여 | 여 5부 |
1595 | 최영규 | 창원 창원교실 | 남 | 남 7부 |
1594 | 황영식 | 창원 창원교실 | 남 | 남 5부 |
1593 | 진준오 | 창원 탑스핀 | 남 | 남 8부 |
1592 | 조영진 | 창원 키움교실 | 남 | 남 7부 |
1591 | 김병환 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
1590 | 손지영 | 창원 북면하나로클럽 | 여 | 여 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.