NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1589 | 정윤정 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 8부 |
1588 | 박종우 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
1587 | 김훈 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 4부 |
1586 | 박장섭 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
1585 | 고영화 | 창원 김대훈교실 | 남 | 남 6부 |
1584 | 조이식 | 창원 경남동부신협 | 남 | 남 8부 |
1583 | 권상길 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 3부 |
1582 | 한종선 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 5부 |
1581 | 정정희 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 5부 |
1580 | 김옥남 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 4부 |
1579 | 최문호 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 7부 |
1578 | 홍둘남 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 4부 |
1577 | 오영일 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 6부 |
1576 | 이미숙 | 창원 하버드클럽 | 여 | 여 3부 |
1575 | 최완식 | 창원 하버드클럽 | 남 | 남 4부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.