NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1559 | 권녕도 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1558 | 장현강 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
1557 | 서현호 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 7부 |
1556 | 이승용 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1555 | 백민규 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
1554 | 김영도 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1553 | 이미영 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 7부 |
1552 | 변윤재 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 2부 |
1551 | 김양섭 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1550 | 김영웅 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 5부 |
1549 | 김민자 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 5부 |
1548 | 강성준 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 8부 |
1547 | 이승환 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 6부 |
1546 | 박화림 | 창원 삼계클럽 | 여 | 여 7부 |
1545 | 이현제 | 창원 삼계클럽 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.