NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1484 | 박헌민 | 창원 김대훈교실 | 여 | 남 1부 |
1483 | 서종호 | 창원 댓거리교실 | 남 | 남 4부 |
1482 | 박경숙 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 6부 |
1481 | 강정순 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 4부 |
1480 | 이봉란 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 7부 |
1479 | 김회곤 | 창원 댓거리교실 | 남 | 남 6부 |
1478 | 김재석 | 창원 댓거리교실 | 남 | 남 5부 |
1477 | 백금옥 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 6부 |
1476 | 정두애 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 6부 |
1475 | 조영명 | 창원 댓거리교실 | 남 | 남 5부 |
1474 | 이미숙 | 창원 댓거리교실 | 여 | 여 6부 |
1473 | 김료혜 | 창원 진해하나로교실 | 여 | 여 7부 |
1472 | 정도승 | 창원 진해하나로교실 | 남 | 남 7부 |
1471 | 박종훈 | 창원 진해하나로교실 | 남 | 남 8부 |
1470 | 이영식 | 창원 진해하나로교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.