NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1439 | 장연길 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 6부 |
1438 | 김대권 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 5부 |
1437 | 이영숙 | 창원 이을호교실 | 여 | 여 7부 |
1436 | 조창익 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 8부 |
1435 | 박태준 | 창원 이을호교실 | 남 | 남 8부 |
1434 | 박미숙 | 창원 진해그린클럽 | 여 | 여 3부 |
1433 | 이상완 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 5부 |
1432 | 류창우 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 5부 |
1431 | 추은주 | 창원 진해그린클럽 | 여 | 여 6부 |
1430 | 박미엽 | 창원 진해그린클럽 | 여 | 여 7부 |
1429 | 김경수 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 8부 |
1428 | 김도영 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 8부 |
1427 | 전찬영 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 8부 |
1426 | 윤이호 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 7부 |
1425 | 백성훈 | 창원 진해그린클럽 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.