NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1424 | 최훈식 | 창원 마산이룸클럽 | 남 | 남 7부 |
1423 | 이순만 | 창원 마산이룸클럽 | 여 | 여 7부 |
1422 | 제석신 | 창원 마산이룸클럽 | 남 | 남 7부 |
1421 | 신정한 | 창원 대방교실 | 남 | 남 5부 |
1420 | 신희승 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1419 | 박종민 | 창원 성산교실 | 남 | 남 4부 |
1418 | 성권웅 | 창원 성산교실 | 남 | 남 4부 |
1417 | 강미정 | 창원 성산교실 | 여 | 여 4부 |
1416 | 이종인 | 창원 성산교실 | 남 | 남 5부 |
1415 | 하종범 | 창원 성산교실 | 남 | 남 5부 |
1414 | 이주연 | 창원 성산교실 | 여 | 여 4부 |
1413 | 조선호 | 창원 성산교실 | 남 | 남 8부 |
1412 | 강영태 | 창원 성산교실 | 남 | 남 8부 |
1411 | 김은화 | 창원 성산교실 | 여 | 여 6부 |
1410 | 문창현 | 창원 성산교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.