NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1349 | 이영희 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
1348 | 박효락 | 창원 대방교실 | 남 | 남 7부 |
1347 | 정은영 | 창원 대방교실 | 여 | 여 5부 |
1346 | 설춘배 | 창원 대방교실 | 남 | 남 8부 |
1345 | 최삼철 | 창원 코리아교실 | 남 | 남 8부 |
1344 | 이승문 | 창원 코리아교실 | 남 | 남 6부 |
1343 | 정명수 | 창원 코리아교실 | 남 | 남 6부 |
1342 | 김병기 | 창원 코리아교실 | 남 | 남 4부 |
1341 | 이현구 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
1340 | 박강제 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
1339 | 박제섭 | 창원 비전7 | 남 | 남 7부 |
1338 | 백태식 | 창원 비전7 | 남 | 남 8부 |
1337 | 윤경오 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
1336 | 김만준 | 창원 비전7 | 남 | 남 6부 |
1335 | 천영희 | 창원 비전7 | 여 | 여 6부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.