NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1289 | 류금모 | 창원 서부마루 | 남 | 남 5부 |
1288 | 김경옥 | 창원 서부마루 | 여 | 여 4부 |
1287 | 이인재 | 창원 서부마루 | 남 | 남 8부 |
1286 | 황용선 | 창원 서부마루 | 여 | 여 4부 |
1285 | 김신열 | 창원 서부마루 | 남 | 남 7부 |
1284 | 조운제 | 창원 서부마루 | 남 | 남 8부 |
1283 | 김은수 | 창원 서부마루 | 남 | 남 5부 |
1282 | 정미자 | 창원 서부마루 | 여 | 여 7부 |
1281 | 박영학 | 창원 서부마루 | 남 | 남 8부 |
1280 | 문선희 | 창원 서부마루 | 여 | 여 8부 |
1279 | 조흥래 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 4부 |
1278 | 이용규 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 7부 |
1277 | 조현두 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 6부 |
1276 | 손병천 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 5부 |
1275 | 강미희 | 창원 양덕로교실 | 여 | 여 6부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.