NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1259 | 임흥대 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 6부 |
1258 | 조설주 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 5부 |
1257 | 김혜경 | 창원 양덕로교실 | 여 | 여 7부 |
1256 | 김봉갑 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 7부 |
1255 | 김성주 | 창원 양덕로교실 | 남 | 남 7부 |
1254 | 이미애 | 창원 더원스포츠 | 여 | 여 5부 |
1253 | 양세원 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 1부 |
1252 | 전승희 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
1251 | 송현호 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
1250 | 조수빈 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 1부 |
1249 | 조봉래 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
1248 | 조삼제 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
1247 | 김종미 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 5부 |
1246 | 이용관 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
1245 | 이종원 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.