NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1244 | 백기정 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 4부 |
1243 | 김지안 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 4부 |
1242 | 조한길 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 1부 |
1241 | 배병진 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
1240 | 조수환 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 2부 |
1239 | 노정숙 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 5부 |
1238 | 노춘식 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 5부 |
1237 | 정귀순 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 3부 |
1236 | 김의창 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 5부 |
1235 | 강금주 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 6부 |
1234 | 진흥균 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 4부 |
1233 | 강말순 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 5부 |
1232 | 권택수 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 5부 |
1231 | 윤지현 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 6부 |
1230 | 손명운 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.