NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1229 | 이희용 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 8부 |
1228 | 권경문 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 6부 |
1227 | 천경희 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 5부 |
1226 | 김수현 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 6부 |
1225 | 이향훈 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 4부 |
1224 | 조한슬 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
1223 | 이명철 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 5부 |
1222 | 김정환 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 5부 |
1221 | 김미희 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 4부 |
1220 | 진성아 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 4부 |
1219 | 김정욱 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
1218 | 김영우 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 5부 |
1217 | 신상수 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 7부 |
1216 | 김동한 | 창원 조한길클럽 | 남 | 남 4부 |
1215 | 박솔이 | 창원 조한길클럽 | 여 | 여 6부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.