NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1094 | 김윤희 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 3부 |
1093 | 김수연 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 7부 |
1092 | 서영희 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 6부 |
1091 | 윤순기 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 3부 |
1090 | 정순성 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 3부 |
1089 | 우성숙 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 3부 |
1088 | 안병호 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 5부 |
1087 | 조성원 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 8부 |
1086 | 황영아 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 8부 |
1085 | 조정숙 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 5부 |
1084 | 양금자 | 창원 명곡교실 | 여 | 여 8부 |
1083 | 손석권 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 4부 |
1082 | 강택희 | 창원 명곡교실 | 남 | 남 5부 |
1081 | 진성민 | 창원 누네띠네교실 | 남 | 남 2부 |
1080 | 김미애 | 창원 누네띠네교실 | 여 | 여 4부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.