NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
1034 | 주문자 | 창원 안민교실 | 여 | 여 4부 |
1033 | 황숙희 | 창원 안민교실 | 여 | 여 5부 |
1032 | 박신현 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
1031 | 김종화 | 창원 안민교실 | 남 | 남 4부 |
1030 | 김기환 | 창원 안민교실 | 남 | 남 8부 |
1029 | 오영숙 | 창원 안민교실 | 여 | 여 7부 |
1028 | 김성원 | 창원 그린동호회 | 여 | 여 7부 |
1027 | 권민기 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 5부 |
1026 | 박영근 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 6부 |
1025 | 김광수 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 6부 |
1024 | 한미숙 | 창원 코오롱클럽 | 여 | 여 6부 |
1023 | 전칠배 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 8부 |
1022 | 최연석 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 8부 |
1021 | 이철수 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 7부 |
1020 | 김점현 | 창원 코오롱클럽 | 남 | 남 7부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.