NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
929 | 조승영 | 창원 무학교실 | 남 | 남 6부 |
928 | 변순정 | 창원 무학교실 | 여 | 여 2부 |
927 | 김명진 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
926 | 김창우 | 창원 무학교실 | 남 | 남 6부 |
925 | 허원강 | 창원 무학교실 | 남 | 남 6부 |
924 | 전천동 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
923 | 김운형 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
922 | 손주승 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
921 | 백송진 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
920 | 박정호 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
919 | 백민중 | 창원 무학교실 | 남 | 남 8부 |
918 | 이성경 | 창원 무학교실 | 남 | 남 5부 |
917 | 김성훈 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 7부 |
916 | 임주보 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 8부 |
915 | 윤영호 | 창원 팔용어울림 | 남 | 남 4부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.