NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
824 | 천승현 | 창원 마산교실 | 남 | 남 5부 |
823 | 지봉창 | 창원 마산교실 | 남 | 남 8부 |
822 | 허영돈 | 창원 마산교실 | 남 | 남 6부 |
821 | 제순임 | 창원 마산교실 | 여 | 여 7부 |
820 | 조명섭 | 창원 마산교실 | 남 | 남 6부 |
819 | 최미희 | 창원 마산교실 | 여 | 여 4부 |
818 | 최광표 | 창원 마산교실 | 남 | 남 8부 |
817 | 황정욱 | 창원 마산교실 | 남 | 남 7부 |
816 | 최해곤 | 창원 마산교실 | 남 | 남 6부 |
815 | 이은숙 | 창원 마산교실 | 여 | 여 8부 |
814 | 김동수 | 창원 마산교실 | 남 | 남 8부 |
813 | 허종구 | 창원 마산교실 | 남 | 남 5부 |
812 | 이청수 | 창원 루키클럽 | 남 | 남 1부 |
811 | 이영희 | 창원 루키클럽 | 여 | 여 6부 |
810 | 이종철 | 창원 루키클럽 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.