NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
764 | 양정숙 | 창원 청아클럽 | 여 | 여 8부 |
763 | 강병효 | 창원 청아클럽 | 남 | 남 8부 |
762 | 최영묵 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
761 | 이은주 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 2부 |
760 | 이진영 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 7부 |
759 | 김미순 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 4부 |
758 | 조채안 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 4부 |
757 | 남미숙 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 3부 |
756 | 박순남 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 5부 |
755 | 이경환 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 7부 |
754 | 김민우 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 6부 |
753 | 허상준 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 6부 |
752 | 김종력 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 5부 |
751 | 설기환 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 6부 |
750 | 김태근 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.