NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
734 | 백민 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
733 | 황경애 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 2부 |
732 | 김수빈 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 7부 |
731 | 이현주 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 5부 |
730 | 심가은 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 4부 |
729 | 김유라 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 5부 |
728 | 김승재 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
727 | 정성숙 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 8부 |
726 | 박상훈 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
725 | 김봉주 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
724 | 박진수 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 8부 |
723 | 신명지 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 5부 |
722 | 정혜진 | 창원 김호곤교실 | 여 | 여 5부 |
721 | 김재운 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 4부 |
720 | 김군환 | 창원 김호곤교실 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.