NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
674 | 남형석 | 창원 전인규교실 | 남 | 남 7부 |
673 | 김용섭 | 창원 전인규교실 | 남 | 남 8부 |
672 | 박종구 | 창원 전인규교실 | 남 | 남 8부 |
671 | 임혜영 | 창원 시민그린교실 | 여 | 여 4부 |
670 | 김경태 | 창원 린탁구카페 | 남 | 남 8부 |
669 | 김종운 | 창원 김종운클럽 | 남 | 남 4부 |
668 | 최인섭 | 창원 김종운클럽 | 남 | 남 8부 |
667 | 김성동 | 창원 김종운클럽 | 남 | 남 7부 |
666 | 이두환 | 창원 김종운클럽 | 남 | 남 6부 |
665 | 김신욱 | 창원 김종운클럽 | 남 | 남 8부 |
664 | 홍춘근 | 창원 김종운클럽 | 남 | 남 8부 |
663 | 유영희 | 창원 김종운클럽 | 여 | 여 8부 |
662 | 전흥기 | 창원 장정연스쿨 | 남 | 남 8부 |
661 | 조용점 | 창원 백은미교실 | 여 | 여 7부 |
660 | 허정숙 | 창원 코리아교실 | 여 | 여 1부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.