NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
479 | 김홍기 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 8부 |
478 | 강미영 | 창원 메트로클럽 | 여 | 여 7부 |
477 | 김회식 | 창원 메트로클럽 | 남 | 남 8부 |
476 | 이승길 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
475 | 류금숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 3부 |
474 | 권혜숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
473 | 배쌍애 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 6부 |
472 | 안주하 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
471 | 박대근 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
470 | 윤성재 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
469 | 문성식 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
468 | 정만길 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
467 | 김미경 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
466 | 문수원 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
465 | 오석진 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.