NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
419 | 황재권 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
418 | 김용석 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 4부 |
417 | 조수부 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 5부 |
416 | 김현미 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 4부 |
415 | 권길현 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
414 | 박상봉 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
413 | 김필순 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
412 | 천두숙 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 5부 |
411 | 김지언 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
410 | 정명렬 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
409 | 박인성 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 7부 |
408 | 최민자 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 7부 |
407 | 양삼순 | 창원 축구센터교실 | 여 | 여 3부 |
406 | 정장호 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 6부 |
405 | 윤도석 | 창원 축구센터교실 | 남 | 남 8부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.