NO | 이름 | 소속 클럽 | 성별 | 창원부수 |
---|---|---|---|---|
359 | 이종현 | 창원 더조은교실 | 남 | 남 5부 |
358 | 김성섭 | 창원 더조은교실 | 남 | 남 8부 |
357 | 문남희 | 창원 더조은교실 | 여 | 여 3부 |
356 | 이재종 | 창원 더조은교실 | 남 | 남 7부 |
355 | 안재욱 | 창원 더조은교실 | 남 | 남 8부 |
354 | 고영환 | 창원 더조은교실 | 남 | 남 5부 |
353 | 변희섭 | 창원 키움교실 | 남 | 남 5부 |
352 | 이창근 | 창원 키움교실 | 남 | 남 6부 |
351 | 김계순 | 창원 키움교실 | 여 | 여 5부 |
350 | 성정기 | 창원 키움교실 | 남 | 남 5부 |
349 | 김정래 | 창원 키움교실 | 남 | 남 4부 |
348 | 박정화 | 창원 키움교실 | 여 | 여 6부 |
347 | 정장효 | 창원 키움교실 | 남 | 남 8부 |
346 | 박재현 | 창원 키움교실 | 남 | 남 8부 |
345 | 이보성 | 창원 키움교실 | 남 | 남 6부 |
창원시탁구협회
(51108) 경상남도 창원시 의창구 북면 백월로 233-5
E-mail: ckdxkr114@naver.com
회원등록문의. 010-3801-3860
대회관련문의. 010-3867-0654
기타문의. 010-3867-0654
COPYRIGHT © 창원시탁구협회 ALL RIGHTS RESERVED
협회 공지사항, 대회·레슨동영상,탁구기술등의 정보를 정기적으로 제공 받기를 원하시면 스마트폰에 "디스코드" 설치후 "창원시탁구협회"채널에 참가하시기 바랍니다.
"디스코드" 가입 시 프로필명을 "이름(소속클럽)"으로 설정하시기 바랍니다.